БГ песен в Евровизия 2008
Резултати от гласуването на финала за избор на Българската песен в Евровизия
| 1. | Deep Zone & Balthazar - “DJ, Take Me Away” | 15.37% |
| 2. | Георги Христов и Джани Фиорелино – “Sogno” (”Мечта”) | 15.27% |
| 3. | Николай Манолов - “По-добре” | 12.98% |
| 4. | Дани Милев - “Светлината и мрака” | 11.54% |
| 5. | Светльо и Владо – “Tired Soul” | 11.26% |
| 6. | Невена Цонева – “Не изчезвай” | 9.63% |
| 7. | Десислава Добрева – “Strong” | 9.60% |
| 8. | Ивайло Колев - “Should’ve Been The One” | 3.76% |
| 9. | Generation - “Running Scared” | 3.14% |
| 10. | Иван и Стани - “You are magic” | 3.06% |
| 11. | Симона Сиванио - “Oбещай ми” | 2.33% |
| 12. | Те & Преслава Пейчева - “Тази вечер” | 2.06% |
