БГ песен в Евровизия 2009
На 21 февруари България избра своя победител за Песенния конкурс на Евровизия 2009 в Москва.
Зрителският вот безапелационно посочи победителя в националната селекция – песента “ILLUSION” в изпълнение на Красимир Аврамов.
| 01. СТЕФАН ИЛЧЕВ - “GET UP” | 2.95% |
| 02. група “МОТО” - “РАЗСТОЯНИЯ” | 0,37% |
| 03. ПОЛИ ГЕНОВА - “ONE LIFETIME IS NOT ENOUGH” | 11,74% |
| 04. ДАНИ МИЛЕВ - “НЯМА ВРЕМЕ” | 2,39% |
| 05. IVELINA - “READY FOR LOVE” | 2,53% |
| 06. ГРАФА - “ВРАГ” | 3,91% |
| 07. САХАРА - “DON’ T KISS FOR MONEY” | 3,20% |
| 08. МАРИАНА ПОПОВА - “CRAZY” | 8,45% |
| 09. JuraTone feat. LADY B - “CHANCE TO LOVE YOU” | 2,03% |
| 10. СТЕФАН ДОБРЕВ - “EVERLASTING LOVE” | 1,16% |
| 11. КРАСИМИР АВРАМОВ - “ILLUSION” | 55,52% |
| 12. НОРА - “IT`S NOT RIGHT” | 5,75% |
Финал »
